Förderübersicht: Ökolandbau in den Bundesländern
Hier finden Sie die flächenbezogene Förderung bei Einführung und Beibehaltung ökologischer Wirtschaftsweisen sowie den Kontrollkostenzuschuss in den einzelnen Bundesländern für das Jahr 2011. Stand ist Februar 2011.
Baden-Württemberg
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 40 Euro/ ha bis max. 400 Euro pro Betrieb; Förderhöchstbetrag: 40.000 Euro je Unternehmen und Jahr | |||
Ackerland | 190 | 190 | 190 |
Grünland | 190 | 190 | 190 |
Gartenbauflächen | 550 | 550 | 550 |
Dauerkultur | 700 | 700 | 700 |
Weitere Informationen:
Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) Baden-Württemberg
Bayern
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha für max. 15 ha pro Betrieb; Förderhöchstbetrag: 40.000 Euro je Unternehmen und Jahr | |||
Ackerland | 285 | 200 | 200 |
Grünland | 285 | 200 | 200 |
Dauerkulturen und gärtnerisch genutzte Flächen | 475 | 400 | 400 |
Weitere Informationen:
Brandenburg und Berlin
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
kein Öko-Kontrollkostenzuschuss | |||
Ackerland | 150 | 150 | 137 |
Grünland | 150 | 150 | 131 |
Gemüse (inkl. Erdbeere, Heil- und Gewürzpflanzen, Zierpflanzen) | 340 | 340 | 308 |
Dauerkulturen | 640 | 640 | 588 |
Weitere Informationen:
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft: Förderprogramm KULAP 2007
Hamburg
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3.-5. Jahr | ab 6. Jahr (Beibehaltung) |
Ackerland | 270 | 170 | 170 |
Grünland | 270 | 170 | 170 |
Gemüse | 750 | 300 | 300 |
Dauer- und Baumschulkulturen | 1.170 | 720 | 720 |
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha, max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Hessen
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ ha
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 210 | 170 | 170 |
Grünland | 210 | 170 | 170 |
Gemüse, Spargel, Rhabarber, Beeren, Heilpflanzen, Gewürze | 480 | 360 | 360 |
Dauerkulturen | 560 | 560 | 560 |
Weitere Informationen:
Mecklenburg-Vorpommern
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ha
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 150 | 150 | 150 |
Grünland | 150 | 150 | 150 |
Feldgemüse, Spargel, Rhabarber, Erdbeeren, Heil- und Gewürzpflanzen | 308 | 308 | 308 |
Dauerkulturen | 588 | 588 | 588 |
Weitere Informationen:
Förderprogramme des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Niedersachsen und Bremen
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ha
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 262 | 137 | 137 |
Grünland | 262 | 137 | 137 |
Gemüse | 693 | 271 | 271 |
Dauerkulturen | 1.107 | 662 | 662 |
Weitere Informationen:
Nordrhein-Westfalen
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 525 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 324 | 180 | 180 |
Grünland | 270 | 170 | 170 |
Gemüse, Zierpflanzen | 900 | 300 | 300 |
Dauerkulturen inkl. Baumschulpflanzen | 1404 | 720 | 720 |
Unterglasfläche | 5500 | 4500 | 3500 |
Weitere Informationen und Quelle:
Fachportal Ökolandbau.nrw.de: Förderung ökologischer Anbauverfahren am 06.05.2010
Rheinland-Pfalz
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
kein Öko-Kontrollkostenzuschuss | |||
Ackerland | 240 | 140 | 140 |
Grünland | 240 | 140 | 140 |
Gemüse | 480 | 300 | 300 |
Kern-/Steinobst | 715 | 610 | 610 |
Bestockte Rebflächen | 660 | 560 | 560 |
Bestockte Rebflächen in Steillagen | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
Bestockte Rebflächen in Steilstlagen | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
Weitere Informationen:
Forum ländlicher Raum: Allgemeine Informationen zu PAULa (Programm Agrar-Umwelt-Landschaft)
Saarland
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max 530 Euro pro Betrieb
| |||
Ackerland | 230 | 145 | 145 |
Grünland | 230 | 145 | 145 |
Gemüse | 638 | 255 | 255 |
Dauerkulturen und Baumschulpflanzen | 995 | 612 | 612 |
Weitere Informationen:
Sachsen
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 324 | 204 | 204 |
Grünland | 324 | 204 | 204 |
Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen | 900 | 360 | 360 |
Obstbau und Baumschulpflanzen | 1.404 | 864 | 864 |
Weinbau | 1.404 | 864 | 864 |
Weitere Informationen:
Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft: Pressemitteilung
Sachsen-Anhalt
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb | |||
Ackerland | 200 | 200 | 200 |
Grünland | 170 | 170 | 170 |
Gemüse | 300 | 300 | 300 |
Dauerkulturen | 720 | 720 | 720 |
Weitere Informationen:
Schleswig-Holstein
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
kein Öko-Kontrollkostenzuschuss Seit Herbst 2010 keine Neubewilligungen zur Förderung der Beibehaltung Ökologischer Anbauverfahren. Ab 2011 kein Neuantragsverfahren zur Einführung Ökologischer Anbauverfahren, solange EU-Kofinanzierung ab 2016 nicht gesichert. | |||
Ackerland | 262 | 137 | 137 |
Grünland | 262 | 137 | 137 |
Gemüse | 693 | 271 | 271 |
Dauerkulturen | 1.107 | 662 | 662 |
Weitere Informationen:
Thüringen
Fördersätze für ökologische Anbauverfahren in Euro/ Hektar
Kulturart | 1.-2. Jahr | 3. -5. Jahr | ab 6. Jahr |
|---|---|---|---|
Öko-Kontrollkostenzuschuss: 35 Euro/ ha bis max. 530 Euro pro Betrieb Aufgrund der vollständigen Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel besteht seit 2011 ein Antragsstopp für alle Agrarumweltmaßnahmen (gilt sowohl für die Einführung als auch für die Beibehaltung). | |||
Ackerland | 210 | 210 | 170 |
Grünland und Streuobstwiesen | 210 | 210 | 170 |
Gemüse, Duft-, Heil-, und Gewürzpflanzen | 480 | 480 | 300 |
Dauerkulturen | 900 | 900 | 720 |
Weitere Informationen:
Letzte Aktualisierung: 30.12.2011
