Gewinnsituation der Ökobetriebe in Deutschland
Für das Wirtschaftsjahr 2008/2009 konnten Buchführungsergebnisse von 382 ökologisch wirtschaftenden Haupterwerbsbetrieben ausgewertet werden. Im Durchschnitt dieser Betriebe nahmen die Gewinne gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf 55.258 ab. Damit erzielten sie erheblich geringere Gewinneinbußen als der Durchschnitt der konventionell wirtschaftenden Betrieben.
Der Kennzahlenvergleich zwischen den ökologisch wirtschaftenden Betrieben und vergleichbaren konventionellen Betrieben (siehe Tabelle) zeigt, dass ökologisch wirtschaftende Betriebe
- einen um 30 Prozent höheren Arbeitskräftebesatz haben, weil sie mehr Lohnarbeitskräfte beschäftigten,
- weniger als halb so hohe Naturalerträge bei Weizen und eine um 21 Prozent geringere Milchleistung erwirtschaften als die konventionelle Vergleichsgruppe,
- weit mehr als doppelt so hohe Produktpreise bei Weizen und um 45 Prozent höhere Milchpreise erzielen,
- sehr niedrige Aufwendungen für Dünge- und Pflanzenschutzmittel haben,
- um 28 Prozent höhere Direktzahlungen und Zuschüsse, insbesondere aus der Teilnahme an Agrarumweltprogrammen erhalten,
- gut doppelt so hohe Personalaufwendungen haben als die konventionelle Vergleichsgruppe.
Kennzahl | Einheit | Ökologischer Landbau 1) | konventionelle Betriebe 2) |
|---|---|---|---|
Betriebe | Zahl | 382 | 7 792 |
Betriebsgröße | Europäische Größeneinheit (EGE) | 78 | 83 |
Ldw. genutzte Fläche (LF) | Hektar | 103,1 | 70,6 |
Vergleichswert | Euro pro Hektar Landfläche | 625 | 679 |
Arbeitskräfte | Arbeitskraft (Ak) | 2,2 | 1,7 |
Viehbesatz | Vieheinheiten pro 100 Hektar | 66 | 144 |
Weizenertrag | Dezitonnen pro Hektar | 34 | 78 |
Kartoffelertrag | Dezitonnen pro Hektar | 243 | 395 |
Milchleistung | Kilogramm pro Kuh | 5 585 | 7 096 |
Weizenpreis | Euro pro Dezitonne | 41,18 | 15,47 |
Kartoffelpreis | Euro pro Dezitonne | 34,25 | 9,74 |
Milchpreis | Euro pro 100 Kilogramm | 42,96 | 29,66 |
Betriebliche Erträge | Euro pro Hektar Landfläche | 2 213 | 3 324 |
Betriebliche Aufwendungen | Euro pro Hektar Landfläche | 1 618 | 2 713 |
Gewinn | Euro pro Hektar Landfläche | 536 | 535 |
Gewinn plus Personalaufwand | Euro pro Arbeitskraft | 32 213 | 25 072 |
Gewinn | Euro | 55 258 | 37 776 |
Veränderung gegen Vorjahr | Prozent | -4,4 | -24,1 |
1) Nicht hochgerechnete Durchschnittswerte. | |||
Quelle: Statistik und Berichte des Bundeslandwirtschaftsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe (PDF-Datei)
