Zahlen zum Ökolandbau in Deutschland
Ökofläche und Anzahl der Ökobetriebe
In Deutschland wirtschafteten Ende des Jahres 2009 21.047 landwirtschaftliche Betriebe auf 947.115 Hektar Fläche ökologisch nach den Bestimmungen der EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau, das sind 5,6 Prozent der Betriebe (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2).
Jahr | Fläche (Hektar) | Anteil (%) an |
|---|---|---|
* Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar. | ||
1996 | 354.171 | 2,1 |
1997 | 389.693 | 2,3 |
1998 | 416.518 | 2,4 |
1999 | 452.327 | 2,6 |
2000 | 546.023 | 3,2 |
2001 | 634.998 | 3,7 |
2002 | 696.978 | 4,1 |
2003* | 734.027 | 4,3 |
2004 | 767.891 | 4,5 |
2005 | 807.406 | 4,7 |
2006 | 825.538 | 4,9 |
2007 | 865.336 | 5,1 |
2008 | 907.786 | 5,4 |
2009 | 947.115 | 5,6 |
2010 | 990.702 | 5,9 |
Grafik 1: Anzahl ökologisch wirtschaftender Betriebe in Deutschland
Jahr | Anzahl Betriebe | Anteil (%) an |
|---|---|---|
* Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar | ||
1996 | 7.353 | 1,3 |
1997 | 8.184 | 1,5 |
1998 | 9.213 | 1,7 |
1999 | 10.425 | 2,2 |
2000 | 12.740 | 2,8 |
2001 | 14.702 | 3,3 |
2002 | 15.626 | 3,6 |
2003* | 16.476 | 3,9 |
2004 | 16.603 | 4,1 |
2005 | 17.020 | 4,2 |
2006 | 17.557 | 4,6 |
2007 | 18.703 | 5,0 |
2008 | 19.813 | 5,3 |
2009 | 21.047 | 5,7 |
2010 | 21.042 | 7,3 |
Grafik 2: Ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland
Die meisten landwirtschaftlichen Ökobetriebe in Deutschland sind in Verbänden organisiert. Hierzu gehören neben Bioland und Demeter, den größten und ältesten Ökoanbauverbänden, weitere Organisationen wie Naturland, Biokreis, ECOVIN-Bundesverband Ökologischer Weinbau, Gäa, Ecoland und Biopark.
Vertreter der Öko-Verbände, der ökologischen Lebensmittelverarbeiter und des Handels gründeten 2002 den "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft" (BÖLW) als Spitzenverband für die gesamte Biobranche.
Datenquelle: BLE Strukturdaten
Letzte Aktualisierung: 30.11.2011


