Ökolandbau in den Bundesländern
Die Anzahl der Betriebe sowie die landwirtschaftliche Nutzfläche unter ökologischer Bewirtschaftung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Spitzenreiter ist mit über 9.000 Betrieben und einer Ökofläche von fast 200.00 Hektar Bayern.
Bundesland | Anzahl Betriebe | Ökofläche (ha) |
Baden-Württemberg | 8.377 | 107.416 |
Bayern | 9.180 | 197.893 |
Brandenburg | 1.001 | 142.710 |
Hessen | 2.415 | 76.924 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.010 | 120.169 |
Niedersachsen | 2.280 | 74.300 |
Nordrhein-Westfalen | 3.282 | 67.756 |
Rheinland-Pfalz | 1.468 | 37.733 |
Saarland | 258 | 7.987 |
Sachsen | 724 | 34.036 |
Sachsen-Anhalt | 486 | 51.148 |
Schleswig-Holstein | 942 | 35.436 |
Thüringen | 433 | 35.028 |
Stadtstaaten zusammen | 858 | 2.166 |
Summe | 32.714 | 990.702 |
(Stand 31.12.2010)
Eine detaillierte Übersicht über die Aufteilung der Öko-Unternehmen in die unterschiedlichen Branchen finden Sie in den
Strukturdaten 2010 auf der Webseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).
Letzte Aktualisierung: 12.12.2011
