Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) in Frankenberg
09669 Frankenberg
Der Ökolandbau in Deutschland ist weiter gewachsen. Ende des Jahres 2020 wirtschafteten mehr als 35.000 Betriebe auf über 1,7 Millionen Hektar Fläche ökologisch. Dies geht aus den aktuellen Strukturdaten zum ökologischen Landbau in Deutschland hervor, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei den Ländern abgefragt werden.
Jahr | Fläche (Hektar) | Anteil (%) an Agrarfläche insgesamt |
---|---|---|
*) Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar. | ||
1996 | 354.171 | 2,1 |
1997 | 389.693 | 2,3 |
1998 | 416.518 | 2,4 |
1999 | 452.327 | 2,6 |
2000 | 546.023 | 3,2 |
2001 | 634.998 | 3,7 |
2002 | 696.978 | 4,1 |
20031 | 734.027 | 4,3 |
2004 | 767.891 | 4,5 |
2005 | 807.406 | 4,7 |
2006 | 825.538 | 4,9 |
2007 | 865.336 | 5,1 |
2008 | 907.786 | 5,4 |
2009 | 947.115 | 5,6 |
2010 | 990.702 | 5,9 |
2011 | 1.015.626 | 6,1 |
2012 | 1.034.355 | 6,2 |
2013 | 1.044.955 | 6,3 |
2014 | 1.047.633 | 6,3 |
2015 | 1.088.838 | 6,5 |
2016 | 1.251.320 | 7,5 |
2017 | 1.373.157 * | 8,2 |
2018 | 1.498.027 | 9,0 |
2019 | 1.613.834 | 9,7 |
2020 | 1.701.895 | 10,3 |
Jahr | Anzahl Betriebe | Anteil (%) an Agrarbetrieben insgesamt |
---|---|---|
* ) Durch Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. | ||
1996 | 7.353 | 1,3 |
1997 | 8.184 | 1,5 |
1998 | 9.213 | 1,7 |
1999 | 10.425 | 2,2 |
2000 | 12.740 | 2,8 |
2001 | 14.702 | 3,3 |
2002 | 15.626 | 3,6 |
2003 | 16.476 | 3,9 |
2004 | 16.603 | 4,1 |
2005 | 17.020 | 4,3 |
2006 | 17.557 | 4,6 |
2007 | 18.703 | 5,0 |
2008 | 19.813 | 5,3 |
2009 | 21.047 | 5,6 |
2010* | 21.942 | 7,3 |
2011 | 22.506 | 7,5 |
2012 | 23.032 | 7,7 |
2013 | 23.271 | 8,2 |
2014 | 23.398 | 8,3 |
2015 | 24.736 | 9,0 |
2016 | 27.132 | 10,0 |
2017 | 29.395 | 11,0 |
2018 | 31.713 * | 12,0 |
2019 | 34.110 | 12,9 |
2020 | 35.396 | 13,5 |
*Öko-Unternehmen: Erzeugende und verarbeitende Betriebe, Importeure und Handelsunternehmen. | |||
Bundesland | Erzeugende Öko-Betriebe* | Landwirtschaftliche Öko-Betriebe | Ökofläche (Hektar) |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 13.336 | 10.624 | 193.342 |
Bayern | 15.180 | 10.989 | 386.496 |
Berlin | 775 | 52 | 454 |
Brandenburg | 1.353 | 972 | 188.605 |
Bremen | 231 | 31 | 2.103 |
Hamburg | 787 | 48 | 1.493 |
Hessen | 3.364 | 2.329 | 121.740 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.320 | 1.071 | 176.791 |
Niedersachsen | 3.746 | 2.253 | 137.694 |
Nordrhein-Westfalen | 4.608 | 2.252 | 92.552 |
Rheinland-Pfalz | 2.620 | 1.763 | 81.959 |
Saarland | 447 | 276 | 14.377 |
Sachsen | 1.316 | 856 | 72.490 |
Sachsen-Anhalt | 881 | 628 | 108.684 |
Schleswig-Holstein | 1.527 | 800 | 68.748 |
Thüringen | 694 | 441 | 54.367 |
Summe | 52.185 | 35.396 | 1.701.895 |
Letzte Aktualisierung 13.07.2020