Online-Seminar "Umwandlung von Betrieben der Solidarischen Landwirtschaft in eingetragene Genossenschaften"
Online
Jahr | Fläche (Hektar) | Anteil (%) an Agrarfläche insgesamt |
---|---|---|
*) Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar. | ||
1996 | 354.171 | 2,1 |
1997 | 389.693 | 2,3 |
1998 | 416.518 | 2,4 |
1999 | 452.327 | 2,6 |
2000 | 546.023 | 3,2 |
2001 | 634.998 | 3,7 |
2002 | 696.978 | 4,1 |
20031 | 734.027 | 4,3 |
2004 | 767.891 | 4,5 |
2005 | 807.406 | 4,7 |
2006 | 825.538 | 4,9 |
2007 | 865.336 | 5,1 |
2008 | 907.786 | 5,4 |
2009 | 947.115 | 5,6 |
2010 | 990.702 | 5,9 |
2011 | 1.015.626 | 6,1 |
2012 | 1.034.355 | 6,2 |
2013 | 1.044.955 | 6,3 |
2014 | 1.047.633 | 6,3 |
2015 | 1.088.838 | 6,5 |
2016 | 1.251.320 | 7,5 |
2017 | 1.373.157 * | 8,2 |
2018 | 1.498.027 | 9,0 |
2019 | 1.613.834 | 9,7 |
Jahr | Anzahl Betriebe | Anteil (%) an Agrarbetrieben insgesamt |
---|---|---|
* ) Durch Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. | ||
1996 | 7.353 | 1,3 |
1997 | 8.184 | 1,5 |
1998 | 9.213 | 1,7 |
1999 | 10.425 | 2,2 |
2000 | 12.740 | 2,8 |
2001 | 14.702 | 3,3 |
2002 | 15.626 | 3,6 |
2003 | 16.476 | 3,9 |
2004 | 16.603 | 4,1 |
2005 | 17.020 | 4,3 |
2006 | 17.557 | 4,6 |
2007 | 18.703 | 5,0 |
2008 | 19.813 | 5,3 |
2009 | 21.047 | 5,6 |
2010* | 21.942 | 7,3 |
2011 | 22.506 | 7,5 |
2012 | 23.032 | 7,7 |
2013 | 23.271 | 8,2 |
2014 | 23.398 | 8,3 |
2015 | 24.736 | 9,0 |
2016 | 27.132 | 10,0 |
2017 | 29.395 | 11,0 |
2018 | 31.713 * | 12,0 |
2019 | 34.110 | 12,9 |
*Öko-Unternehmen: Erzeugende und verarbeitende Betriebe, Importeure und Handelsunternehmen. | |||
Bundesland | Anzahl Betriebe* | Landwirtschaftliche Öko-Betriebe | Ökofläche (Hektar) |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 12.930 | 10.371 | 186.905 |
Bayern | 14.502 | 10.538 | 370.366 |
Berlin | 709 | 57 | 412 |
Brandenburg | 1.329 | 959 | 174.253 |
Bremen | 216 | 30 | 1.960 |
Hamburg | 748 | 46 | 1.385 |
Hessen | 3.232 | 2.266 | 119.129 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.276 | 1.020 | 169.033 |
Niedersachsen | 3.466 | 2.115 | 120.675 |
Nordrhein-Westfalen | 4.439 | 2.202 | 89.155 |
Rheinland-Pfalz | 2.496 | 1.669 | 79.976 |
Saarland | 424 | 267 | 13.412 |
Sachsen | 1.244 | 804 | 67.314 |
Sachsen-Anhalt | 859 | 621 | 105.642 |
Schleswig-Holstein | 1.415 | 744 | 64.735 |
Thüringen | 646 | 401 | 49.482 |
Summe | 49.931 | 34.110 | 1.613.834 |
Letzte Aktualisierung 13.07.2020