Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Ablauf der Umstellung: Zierpflanzen
Schnittblumen und Dauerkulturen (Rosen, Päonien, Schnittstauden, Schnittgehölze und Gräser und andere)

| Monate ab Umstellungsbeginn | Flächen | Vermarktung | Beispiel (Schnittrosen) | Was passiert? |
| 0 | 36 Monate Umstellungszeit | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1. März 2022 | Beginn der Umstellung |
| 4 - 8 | Juni bis Oktober 2022 | Schnitt | ||
| 16 - 20 | Schnittblumen dürfen als Umstellungsware vermarktet werden | Juni bis Oktober 2023 | Ernte | |
| 27 - 32 | Juni bis Oktober 2024 | Ernte | ||
| 36 | 28. Februar 2025 | Umstellung komplett vollzogen | ||
| 40 - 44 | Flächen sind ökologisch | Schnittblumen ökologisch anerkannt | Juni bis Oktober 2025 | Schnitt |
Umstellungspzeitlan zum Herunterladen
Hier können Sie den Umstellungzeitplan als PDF-Datei herunterladen.
Mehr dazu auf Oekolandbau.de:
Letzte Aktualisierung 03.05.2022
