Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Ablauf der Umstellung: Dauerkulturen (Wein, Obst, Hopfen, Spargel und andere)

| Monate ab Umstellungs-beginn | Flächen | Vermarktung | Beispiel | Was passiert? |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 Monate Umstellungszeit | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1.8.2022 | Beginn der Umstellung |
| 2-3 | September/ Oktober 2022 | Ernte | ||
| 14-15 | Ernte darf als Umstellungsware vermarktet werden | September/ Oktober 2023 | Ernte | |
| 26-27 | September/ Oktober 2024 | Ernte | ||
| 36 | 30.7.2025 | Umstellung komplett vollzogen | ||
| 38–39 | Flächen sind ökologisch | Ernte ökologisch anerkannt | September/ Oktober 2025 | Ernte |
Umstellungszeitplan zum Herunterladen
Hier können Sie den Umstellungszeitplan für Dauerkulturen als PDF-Datei herunterladen.
Mehr zum Thema auf Oekolandbau.de:
Letzte Aktualisierung 31.05.2022

