Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Ablauf der Umstellung: Mutterkuhhaltung und Dauergrünland

| Monate ab Umstellungs-beginn | Grünland | Haltung | Vermarktung | Beispiel | Was passiert? |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Futter aus dem 1. Umstellungsjahr (konventionell) | Bauliche Anpassungs-maßnahmen möglich (Umbau Anbindehaltung, Auslauf) | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1. Mai 2022 | Beginn der Umstellung |
| 1-2 | Mai/Juni 2022 | 1. Schnitt | |||
| 3-4 | Juli/ August 2022 | 2. Schnitt | |||
| 5-6 | September/ Oktober 2022 | 3. Schnitt | |||
| 12 | 30. April 2023 | Erstes Umstellungsjahr vollzogen | |||
| 13-14 | Futter aus dem 2. Umstellungsjahr (Umstellungsfutter) | Haltung muss den Vorgaben der EU-Öko-Verordnung entsprechen | Mai/Juni 2023 | 1. Schnitt | |
| 15-16 | Juli/August 2023 | 2. Schnitt | |||
| 17-18 | September/ Oktober 2023 | 3. Schnitt | |||
| 24 | 30. April 2024 | Gesamt Umstellung vollzogen | |||
| 25-26 | Ernte ist anerkanntes Bio-Futter | Erzeugnisse (Fleisch, Tiere) ökologisch anerkannt | Mai/Juni 2024 | 1. Schnitt |
Umstellungszeitplan zum Herunterladen
Hier können Sie den Umstellungszeitplan als PDF-Datei herunterladen.
Mehr zum Thema auf Oekolandbau.de:
Letzte Aktualisierung 03.05.2022


