Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Ablauf der Umstellung: Gemüsebau

| Monate ab Umstellungsbeginn | Flächen | Vermarktung | Beispiel | Was passiert? |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 Monate Umstellungszeit | Nur konventionelle Vermarktung möglich | 1. März 2022 | Beginn der Umstellung |
| 1-2 | März/April 2022 | Pflanzung Kohlrabi | ||
| 2-3 | April/Mai 2022 | Pflanzung Blumenkohl | ||
| 3-4 | Mai/Juni 2022 | Ernte Kohlrabi | ||
| 4-5 | Juni/Juli 2022 | Ernte Blumenkohl | ||
| 7 | September 2022 | Aussaat Gründüngung | ||
| 12 | 28. Februar 2023 | Erstes Umstellungsjahr vollzogen | ||
| 13–14 | Ernte darf als Umstellungsware vermarktet werden | März/ April 2023 | Pflanzung Salat | |
| 15-16 | Mai/Juni 2023 | Ernte Salat | ||
| 19 | September 2023 | Aussaat Getreide/ Gründüngung | ||
| 24 | 28. Februar 2024 | Umstellung komplett vollzogen | ||
| 25-26 | Flächen sind ökologisch | Ernte ökologisch anerkannt, wenn nach dem 1.3.2024 gesät wurde | März/April 2024 | Pflanzung Kohlrabi |
| 27-28 | Mai/Juni 2024 | Ernte Kohlrabi |
Umstellungsplan zum Herunterladen
Hier können Sie den Umstellungszeitplan für Gemüse als PDF-Datei herunterladen.
Mehr zum Thema auf Oekolandbau.de:
Letzte Aktualisierung 03.05.2022

