Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Zahlen zum Öko-Landbau in Deutschland

Auch 2024 wuchs die Öko-Fläche in Deutschland weiter: Ende des Jahres wurden ingesamt 1,91 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche ökologisch bewirtschaftet. Damit werden nun auf 11,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche Bio-Produkte produziert. Dies geht aus den aktuellen Strukturdaten zum ökologischen Landbau in Deutschland hervor, die vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat bei den Ländern abgefragt werden.
Tabelle 1: Ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland
| Jahr | Fläche (Hektar) | Anteil (%) an Agrarfläche insgesamt |
|---|---|---|
*) Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar. | ||
| 1996 | 354.171 | 2,1 |
| 1997 | 389.693 | 2,3 |
| 1998 | 416.518 | 2,4 |
| 1999 | 452.327 | 2,6 |
| 2000 | 546.023 | 3,2 |
| 2001 | 634.998 | 3,7 |
| 2002 | 696.978 | 4,1 |
| 20031 | 734.027 | 4,3 |
| 2004 | 767.891 | 4,5 |
| 2005 | 807.406 | 4,7 |
| 2006 | 825.538 | 4,9 |
| 2007 | 865.336 | 5,1 |
| 2008 | 907.786 | 5,4 |
| 2009 | 947.115 | 5,6 |
| 2010 | 990.702 | 5,9 |
| 2011 | 1.015.626 | 6,1 |
| 2012 | 1.034.355 | 6,2 |
| 2013 | 1.044.955 | 6,3 |
| 2014 | 1.047.633 | 6,3 |
| 2015 | 1.088.838 | 6,5 |
| 2016 | 1.251.320 | 7,5 |
| 2017 | 1.373.157 * | 8,2 |
| 2018 | 1.498.027 | 9,0 |
| 2019 | 1.613.834 | 9,7 |
| 2020 | 1.701.895 | 10,3 |
| 2021 | 1.802.231 | 10,9 |
| 2022 | 1.859.560 | 11,2 |
| 2023 | 1.888.999 | 11,4 |
| 2024 | 1.913.212 | 11,5 |
Tabelle 2: Anzahl der Öko-Betriebe in Deutschland
| Jahr | Anzahl Betriebe | Anteil (%) an Agrarbetrieben insgesamt |
|---|---|---|
* ) Durch Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. | ||
| 1996 | 7.353 | 1,3 |
| 1997 | 8.184 | 1,5 |
| 1998 | 9.213 | 1,7 |
| 1999 | 10.425 | 2,2 |
| 2000 | 12.740 | 2,8 |
| 2001 | 14.702 | 3,3 |
| 2002 | 15.626 | 3,6 |
| 2003 | 16.476 | 3,9 |
| 2004 | 16.603 | 4,1 |
| 2005 | 17.020 | 4,3 |
| 2006 | 17.557 | 4,6 |
| 2007 | 18.703 | 5,0 |
| 2008 | 19.813 | 5,3 |
| 2009 | 21.047 | 5,6 |
| 2010* | 21.942 | 7,3 |
| 2011 | 22.506 | 7,5 |
| 2012 | 23.032 | 7,7 |
| 2013 | 23.271 | 8,2 |
| 2014 | 23.398 | 8,3 |
| 2015 | 24.736 | 9,0 |
| 2016 | 27.132 | 10,0 |
| 2017 | 29.395 | 11,0 |
| 2018 | 31.713 * | 12,0 |
| 2019 | 34.110 | 12,9 |
| 2020 | 35.396 | 13,5 |
| 2021 | 36.307 | 14,0 |
| 2022 | 36.862 | 14,2 |
| 2023 | 36.680 | 14,4 |
| 2024 | 35.881 | 14,1 |
Tabelle 3: Öko-Betriebe und Öko-Fläche in den Bundesländern
| Bundesland | Öko-Fläche (Hektar) | Landwirt-schaftliche Öko-Betriebe | Öko-Fläche an LF des Landes (%) | Öko-Betriebe an Betrieben des Landes (%) |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 212.745 | 9.083 | 15,3 | 24,5 |
| Bayern | 429.662 | 11.791 | 13,9 | 14,3 |
| Brandenburg | 228.852 | 1.160 | 17,7 | 22,1 |
| Hessen | 127.598 | 2.378 | 16,6 | 15,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 207.795 | 1.205 | 15,4 | 25,3 |
| Niedersachsen | 155.370 | 2.692 | 6,0 | 7,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 91.754 | 2.212 | 6,1 | 6,6 |
| Rheinland-Pfalz | 92.487 | 1.921 | 13,0 | 12,6 |
| Saarland | 15.479 | 264 | 21,7 | 25,9 |
| Sachsen | 89.453 | 924 | 10,0 | 14,6 |
| Sachsen-Anhalt | 112.191 | 597 | 9,8 | 14,6 |
| Schleswig-Holstein | 80.349 | 961 | 8,2 | 8,3 |
| Thüringen | 64.363 | 529 | 8,3 | 14,7 |
| Stadtstaaten zusammen | 5.114 | 164 | 11,7 | 23,8 |
| Summe | 1.913.212 | 35.881 | 11,5 | 14,1 |
Downloads
Weblinks
Letzte Aktualisierung 04.08.2025
